AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | เสมอ | เดป.ซาน มาร์ติน | อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | เสมอ | เดป.ซาน มาร์ติน | |
![]() | 19.57% | 36.96% | 43.48% | 80.43% | 63.04% | 56.52% |
![]() | 83.83% | 64.07% | 52.1% | 83.83% | 64.07% | 52.1% |
![]() | 41.27% | 30.95% | 27.78% | 82.54% | 61.9% | 55.56% |
![]() | 57.07% | 68.26% | 74.67% | 85.86% | 63.47% | 50.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.44 |
3.60 4.00 |
4.00 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 1.25 |
1.00 0.80 |
1.80 1.50 |
3.40 4.00 |
4.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 1.25 |
0.98 0.78 |
1.62 1.48 |
3.60 4.00 |
4.80 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
0.75 1.25 |
0.90 0.78 |
1.65 1.40 |
3.60 4.20 |
4.20 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.00 1.00 |
0.96 0.96 |
1.49 1.49 |
3.85 3.85 |
5.20 5.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
1.00 1.00 |
1.00 0.94 |
1.45 1.49 |
4.20 4.05 |
5.20 4.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.78 |
0.50 1.00 |
0.93 0.97 |
1.82 1.53 |
3.45 4.00 |
4.00 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.45 |
3.40 4.10 |
3.95 6.50 |
อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดป.ซาน มาร์ติน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | 3-0 | เดป.ซาน มาร์ติน |